欢迎您来访华北科技学院招生就业指导中心  
   学院概况   招生章程 专业介绍 招生计划   答考生问   绿色通道 学院位置 录取查询 在线咨询
   就业政策   就业形势   就业信息   就业技巧   就业流程   优秀人才   单位介绍   在线咨询
   政策常识   申贷条件   贷款流程   合同格式   个人信用   贷款信息  在线咨询   在线申请贷款   打印申贷资料
                                华科新闻 校友动态   校友通讯     下载校友调查表
                                             招生咨询   就业咨询   贷款咨询
                             华北科技学院机关党总支第六党支部----招生就业指导中心
党建工作

2006年各省录取分数线

    

2006年各省录取分数线

文科 理科
本科 专科 本科 专科
省线 学院线 省线 学院线 省线 学院线 省线 学院线
北京 476 479 338 410 476 462 350 389
天津 436 439 350 348 455 449 340 304
河北 530 552 370 518/435 540 566 370 532/394
山西 528 554 511/416 515 538 494/387
内蒙 481 504 345 443 495 521 310 425
辽宁 469 500 375 393 430 458 320 385
吉林 480 497 300 471 480 501 270 461
黑龙江 492 516 388 516 547 497
江苏 542 560 470 532 542 560 470 532
浙江 550 550 527 527
安徽 523 560 429 504/461 504 522 408 485/432
福建 514 529 394 400 490 493 314 340
江西 520 538 420 505 496 532 360 476
山东 527 529 498 517 529 533 494 516
河南 547 585 467 512 548 582 480 495
湖北 519 520 516 519
湖南 556 587 320 549 496 531 280 492
广东 571 571 505 513 571 576 505 506
广西 500 500 473 486
海南 559 560 518 518
重庆 486 529 418 421 476 477 420 428
四川 502 529 300 489 512 513 300 464
贵州 463 489 464 480
云南 505 545 465 498 485 510 440 464
陕西 520 549 300 502 505 516 285 476
甘肃 483 518 512 533
宁夏 471 489 469 469
新疆 452 488 448 500

 
招生动态最后更新时间2008-05-08

建议您使用IE6.0及其以上浏览器用1024*768及其以上的分辨率浏览本站,谢谢!
© 2007-2008 华北科技学院 招生就业指导中心 All Rights Reserved