| 华北科技学院2010年招生计划(山东) | 打印 |
| 专业名称(点击查看专业介绍) | 所属系部 | 类别(学历) | 计划录取人数 |
| 社会体育 | 体育部 | 体育理(本科) | 计划录取人数:3 人 |
| 物流管理 | 北京交通管理干部学院校区 | 理工(专科) | 计划录取人数:6 人 |
| 交通安全与智能控制 | 北京交通管理干部学院校区 | 理工(专科) | 计划录取人数:12 人 |
| 物流管理 | 北京交通管理干部学院校区 | 文史(专科) | 计划录取人数:6 人 |
| 土木工程 | 土木工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:9 人 |
| 建筑环境与设备工程 | 土木工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:7 人 |
| 测绘工程 | 土木工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:10 人 |
| 工程管理专业(工程造价方向) | 土木工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:3 人 |
| 工程管理专业(房地产经营管理方向) | 土木工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:4 人 |
| 信息与计算科学 | 基础部 | 理工(本科) | 计划录取人数:8 人 |
| 英语 | 外语系 | 文史(本科) | 计划录取人数:6 人 |
| 日语 | 外语系 | 文史(本科) | 计划录取人数:6 人 |
| 商务英语 | 外语系 | 文史(专科) | 计划录取人数:8 人 |
| 安全工程 | 安全工程学院 | 理工(本科) | 计划录取人数:8 人 |
| 采矿工程 | 安全工程学院 | 理工(本科) | 计划录取人数:8 人 |
| 地质工程 | 安全工程学院 | 理工(本科) | 计划录取人数:7 人 |
| 汉语言文学 | 文法系 | 文史(本科) | 计划录取人数:4 人 |
| 法学 | 文法系 | 文史(本科) | 计划录取人数:5 人 |
| 对外汉语 | 文法系 | 文史(本科) | 计划录取人数:6 人 |
| 新闻学 | 文法系 | 文史(本科) | 计划录取人数:5 人 |
| 机械设计制造及其自动化 | 机电工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:8 人 |
| 电气工程及其自动化 | 机电工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:8 人 |
| 材料成型及控制工程 | 机电工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:3 人 |
| 机电一体化技术 | 机电工程系 | 理工(专科) | 计划录取人数:8 人 |
| 环境工程 | 环境工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:4 人 |
| 矿物加工工程 | 环境工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:5 人 |
| 化学工程与工艺 | 环境工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:6 人 |
| 电子信息工程 | 电子与信息工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:7 人 |
| 自动化 | 电子与信息工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:8 人 |
| 通信工程 | 电子与信息工程系 | 理工(本科) | 计划录取人数:5 人 |
| 信息安全技术 | 电子与信息工程系 | 理工(专科) | 计划录取人数:10 人 |
| 会计学 | 管理系 | 理工(本科) | 计划录取人数:3 人 |
| 工商管理 | 管理系 | 理工(本科) | 计划录取人数:3 人 |
| 电子商务 | 管理系 | 理工(本科) | 计划录取人数:8 人 |
| 会计学 | 管理系 | 文史(本科) | 计划录取人数:5 人 |
| 国际经济与贸易 | 管理系 | 文史(本科) | 计划录取人数:6 人 |
| 市场营销 | 管理系 | 文史(本科) | 计划录取人数:3 人 |
| 工商管理 | 管理系 | 文史(本科) | 计划录取人数:3 人 |
| 商务管理(中外合作办学) | 管理系 | 理工(专科) | 计划录取人数:3 人 |
| 旅游管理 | 管理系 | 文史(专科) | 计划录取人数:10 人 |
| 商务管理(中外合作办学) | 管理系 | 文史(专科) | 计划录取人数:4 人 |
| 计算机科学与技术 | 计算机系 | 理工(本科) | 计划录取人数:7 人 |
| 信息管理与信息系统 | 计算机系 | 理工(本科) | 计划录取人数:3 人 |
| 网络工程 | 计算机系 | 理工(本科) | 计划录取人数:6 人 |
| 请选择年份 这是2010年的该专业的招生计划 |
|
建议您使用IE6.0及其以上浏览器用1024*768及其以上的分辨率浏览本站,谢谢! © 2007-2008 华北科技学院 招生就业指导中心 All Rights Reserved |